





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | AUS - 212 | 1741 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | AUS - 211 | 4587 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | AUS - 210 | 2026 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | AUS - 209 | 9758 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | AUS - 208 | 0292 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | AUS - 207 | 4501 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | AUS - 206 | 5640 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | AUS - 205 | 7321 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | AUS - 204 | 2451 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | AUS - 203 | 5683 |
