





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | AUS - 234 | 8406 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | AUS - 233 | 6226 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | AUS - 232 | 5176 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | AUS - 231 | 2138 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | AUS - 230 | 0527 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | AUS - 229 | 6031 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | AUS - 228 | 3169 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | AUS - 227 | 3574 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | AUS - 226 | 1367 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | AUS - 225 | 1370 |
